Ranglijsten van Amsterdamse buurten
De Amsterdamse buurten met de hoogste inkomens (2024)
Alle 385 woonbuurten gerangschikt op mediaan huishoudinkomen (2024). De mediaan is het middelste huishouden; een paar grootverdieners trekken het cijfer niet omhoog zoals bij een gemiddelde. Inkomen zegt niets over sfeer, maar voorspelt veel over winkels, scholen en druk op de woningmarkt.
Amsterdams gemiddelde: €42.013
| # | Buurt | Mediaan huishoudinkomen |
|---|---|---|
| 1 | Waterrijk | €121.825 |
| 2 | Vechtrijk | €107.836 |
| 3 | Lanenrijk | €104.815 |
| 4 | Diepenbrockbuurt | €103.034 |
| 5 | Leeuwenveld | €95.082 |
| 6 | Valeriusbuurt-Oost | €89.872 |
| 7 | Rieteilanden-West | €88.858 |
| 8 | Minervabuurt-Noord | €87.304 |
| 9 | Minervabuurt-Midden | €81.869 |
| 10 | Cornelis Schuytbuurt | €81.290 |
| 11 | Nieuwendammerdijk-West | €81.114 |
| 12 | Banpleinbuurt | €77.114 |
| 13 | Nieuw-Sloten-Zuidwest | €75.244 |
| 14 | De Bongerd | €74.151 |
| 15 | De Klomp | €74.039 |
| 16 | Sporenburg | €73.032 |
| 17 | Schellingwoude-Oost | €72.744 |
| 18 | Oostelijke Vechtoever | €72.434 |
| 19 | Johannes Vermeerbuurt | €71.802 |
| 20 | Park Haagseweg | €70.706 |
| 21 | Gooise Kant | €70.112 |
| 22 | Prinses Irenebuurt | €69.869 |
| 23 | Theo van Goghparkbuurt | €68.737 |
| 24 | Concertgebouwbuurt | €68.665 |
| 25 | Kadoelen | €68.530 |
Zo is deze lijst gemaakt
- Bron: mediaan huishoudinkomen per buurt (BBGA-indicator IHHINK_MED), meest recente gepubliceerde jaar (2024).
- Buurten met minder dan 500 inwoners zijn uitgesloten.
- Inkomensstatistiek loopt van nature een tot twee jaar achter; lees de ranglijst als structuur, niet als nieuws.
- Deze lijst ververst automatisch zodra de gemeente een nieuw jaar publiceert.
Veelgestelde vragen
Welke Amsterdamse buurt heeft het hoogste inkomen?
Waterrijk (Bloemendalerpolder) staat in 2024 bovenaan met een mediaan huishoudinkomen van €121.825 per jaar.