Ranglijsten van Amsterdamse buurten
De goedkoopste buurten van Amsterdam (2025)
Alle 385 woonbuurten gerangschikt op gemiddelde WOZ-waarde, van laag naar hoog, volgens de officiële taxaties van de gemeente (2025). Een laag gemiddelde betekent vooral kleinere woningen en meer sociale huur, geen koopje op de vrije markt, maar het is het eerlijke startpunt voor waar Amsterdam nog betaalbaar is.
Amsterdams gemiddelde: €524.416
| # | Buurt | Gem. WOZ-waarde |
|---|---|---|
| 1 | Riekerhaven | €30.583 |
| 2 | Baaibuurt-Oost | €77.233 |
| 3 | D-buurt | €100.442 |
| 4 | Amstel III deel A/B-Zuid | €195.436 |
| 5 | Hoptille | €208.404 |
| 6 | G-buurt-Noord | €229.700 |
| 7 | Elzenhagen-Zuid | €241.857 |
| 8 | De Kameleon e.o. | €243.822 |
| 9 | Hakfort/Huigenbos | €262.255 |
| 10 | Holendrecht-West | €268.293 |
| 11 | Johan Jongkindbuurt | €273.453 |
| 12 | Rechte H-buurt | €276.890 |
| 13 | Reigersbos 2 | €278.038 |
| 14 | Gein 1 | €278.140 |
| 15 | Amsterdamse Poort | €279.543 |
| 16 | Kortvoort | €282.837 |
| 17 | Holendrecht-Zuid | €284.476 |
| 18 | Molenwijk | €286.076 |
| 19 | Amstelkwartier-West | €290.129 |
| 20 | Bijlmermuseum-Noord | €294.114 |
| 21 | Gein 2 | €295.118 |
| 22 | Dichtersbuurt | €296.283 |
| 23 | Wildeman | €298.864 |
| 24 | Louis Couperusbuurt | €298.893 |
| 25 | Venserpolder-West | €300.250 |
Zo is deze lijst gemaakt
- Bron: gemiddelde WOZ-waarde per buurt (BBGA-indicator WWOZ_GEM), meest recente gepubliceerde jaar (2025).
- Buurten met minder dan 500 inwoners zijn uitgesloten.
- Gemiddelden volgen de woningvoorraad: gebieden met vooral kleine appartementen of veel sociale huur scoren laag, ook waar vrijemarktprijzen per vierkante meter gewoon zijn.
- Deze lijst ververst automatisch zodra de gemeente een nieuw jaar publiceert.
Veelgestelde vragen
Wat is de goedkoopste buurt van Amsterdam?
Naar gemiddelde WOZ-waarde heeft Riekerhaven (Westlandgracht) in 2025 het laagste gemiddelde: €30.583 per woning.
Betekent een lage WOZ dat je er goedkoop koopt?
Niet direct. Het gemiddelde weerspiegelt de voorraad: kleine appartementen en sociale huur drukken het cijfer, en juist die woningen staan zelden te koop. Gebruik de lijst om betaalbare gebieden te vinden en check daarna het echte aanbod.